大腸肛門外科
Medical information
診療案内
Operation
手術実績
飯田 善郎医師の当院での手術実績をまとめました。
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.肛門直腸に対する手術(各年ごとの総数) | 88 | 118 | 134 | 131 | 155 | 141 | 166 |
Ⅰ.内痔核に対する手術 | |||||||
1.マクギブニー輪ゴム結紮術 | 14 | 24 | 36 | 26 | 35 | 25 | 35 |
2.ジオンによる硬化療法 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 |
3.パオスクレーによる硬化療法 | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
4.結紮切除術 | – | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 |
5.PPH | 25 | 35 | 29 | 27 | 48 | 53 | 56 |
Ⅱ.肛門直腸周囲膿瘍に対する手術 | |||||||
切開排膿術 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | – | – |
Ⅲ.痔瘻に対する手術 | |||||||
1.皮膚肛門上皮切除下・瘻管全摘・括約筋間腔閉鎖術 | 14 | 22 | 26 | 22 | 19 | 16 | 27 |
2.シートン挿入術 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Ⅳ.膿皮症に対する手術 | |||||||
膿皮切除術 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – |
Ⅴ.裂肛に対する手術 | |||||||
後方内括約筋切開・皮膚移植術 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 7 |
Ⅵ.直腸脱に対する手術 | |||||||
マクギブニー輪ゴム結紮術 | 1 | – | – | – | – | 2 | – |
ガント・三輪・ティールシュ法 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 |
Ⅶ.肛門皮垂に対する手術 | |||||||
マクギブニー輪ゴム結紮術 | 9 | 10 | 17 | 16 | 14 | 18 | 23 |
皮垂切除術 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | – |
Ⅷ.肛門ポリープに対する手術 | |||||||
マクギブニー輪ゴム結紮術 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Ⅸ.その他 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | – | – |
B.鼠径部ヘルニアに対する手術(総数) | 1 | 4 | 2 | 1 | – | – | – |
1.バッシーニ法 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | – |
2.メッシュ法(UHS法) | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
C.その他 | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
各年ごとの総数 | 89 | 122 | 136 | 133 | 155 | 141 | 167 |
福井県済生会病院在職中の手術実績
Ⅰ.内痔核に対する手術
Ⅰ.内痔核に対する手術 | ||
---|---|---|
1.マクギブニー輪ゴム結紮術 | 昭和63年1月19日~平成28年9月30日 | 299件 |
2.ジオンによる硬化療法 | 平成12年1月1日~平成28年9月30日 | 56件 |
3.結紮切除術 | 平成12年1月1日~平成28年9月30日 | 330件 |
4.PPH(直腸粘膜環状切除術) | 平成12年1月1日~平成28年9月30日 | 985件 |
Ⅱ.痔瘻に対する手術 | 平成1年1月1日~平成25年7月31 | 435件 |
Ⅲ.裂肛、肛門狭窄症に対する手術 | 昭和57年1月1日~平成26年8月31日 | 164件 |
Ⅳ.直腸脱に対する手術 | 昭和61年8月7日~平成26年9月30日 | 213件 |
Ⅴ.進行直腸肛門癌に対する直腸切断-薄筋形成-新肛門作成術 | 平成18年6月3日~平成28年9月30日 | 11件 |
集計可能であった上記期間における肛門疾患に対する手術の総数 | 2,493件 | |
集計可能であった平成7年1月1日より平成27年3月31日までの間における鼠径部ヘルニアに対する手術の総数 | 336件 |